学习必备:常见igcse物理词汇整理
学习IGCSE物理的第一步,首先就是要做好词汇量的扩充。IGCSE物理词汇和英语课学习的生活词汇有着很大不同,并且往往更加难以理解,因此提前掌握好一些必要的词汇能够大大提升我们
学习IGCSE物理的第一步,首先就是要做好词汇量的扩充。IGCSE物理词汇和英语课学习的生活词汇有着很大不同,并且往往更加难以理解,因此提前掌握好一些必要的词汇能够大大提升我们的学习效率。下面来看看A加未来IGCSE培训机构老师为大家整理的IGCSE物理词汇表吧!
IGCSE Physics Words List | ||||
序号 | 单词 | 词性 | 中文翻译 | 所属范围 |
1 | measurements | n. | 测量 | 普通物理学 |
2 | motion | n.vt. | 运动 | 普通物理学 |
3 | unit | n. | 单位 | 普通物理学 |
4 | basic quantities | n. | 基本量 | 普通物理学 |
5 | length | n. | 长度 | 普通物理学 |
6 | mass | n. | 质量 | 普通物理学 |
7 | breadth | n. | 宽度 | 普通物理学 |
8 | height | n. | 高度 | 普通物理学 |
10 | kilometre | n. | 千米 | 普通物理学 |
11 | decimetre | n. | 分米 | 普通物理学 |
12 | centimetre | n. | 厘米 | 普通物理学 |
13 | millimetre | n. | 毫米 | 普通物理学 |
14 | micrometre | n. | 微米 | 普通物理学 |
15 | nanometre | n. | 纳米 | 普通物理学 |
16 | mile | n. | 英里 | 普通物理学 |
17 | significant figures | n. | 有效数字 | 普通物理学 |
18 | area | n. | 面积 | 普通物理学 |
19 | rectangle | n. | 矩形 | 普通物理学 |
20 | area of triangle | n. | 三角形面积 | 普通物理学 |
21 | right-angled triangle | n. | 直角三角形 | 普通物理学 |
22 | circle | n. | 圆 | 普通物理学 |
23 | volume | n. | 体积 | 普通物理学 |
24 | rectangle block | n. | 长方体 | 普通物理学 |
25 | sphere | n. | 球 | 普通物理学 |
26 | cylinder | n. | 圆柱 | 普通物理学 |
27 | measuring cylinder | n. | 量筒 | 普通物理学 |
28 | meniscus | n. | 凹面 | 普通物理学 |
29 | liquid volume | n. | 液体容量 | 普通物理学 |
30 | litre | n. | 升 | 普通物理学 |
31 | weight | n. | 重量 | 普通物理学 |
32 | millisecond | n. | 毫秒 | 普通物理学 |
33 | period | n. | 周期 | 普通物理学 |
34 | period of a simple pendulum | n. | 单摆的周期 | 普通物理学 |
35 | pendulum | n. | 摆 | 普通物理学 |
36 | divide by | v. | 除法;除以... | 普通物理学 |
37 | precise | adj. | 精确的 | 普通物理学 |
38 | precision | n. | 精密 | 普通物理学 |
39 | instrument | n. | 仪器 | 普通物理学 |
40 | oblique angle | n. | 斜角 | 普通物理学 |
41 | ratio | n. | 比值 | 普通物理学 |
42 | balance | n. | 天平 | 普通物理学 |
43 | hydrogen | n. | 氢 | 普通物理学 |
44 | helium | n. | 氦 | 普通物理学 |
45 | carbon dioxide | n. | 二氧化碳 | 普通物理学 |
46 | alcohol(ethanol) | n. | 乙醇;酒精 | 普通物理学 |
47 | stopwatch | n. | 停表;秒表 | 普通物理学 |
48 | stopclock | n. | 停表;秒表 | 普通物理学 |
49 | string | n. | 线 | 普通物理学 |
50 | swing | v. | 摇摆 | 普通物理学 |
51 | submerged | adj. | 水面下的 | 普通物理学 |
52 | support stand | n. | 支架 | 普通物理学 |
53 | amplitude | n. | 振幅 | 普通物理学 |
54 | oscillation | n. | 振动 | 普通物理学 |
55 | frequency | n. | 频率 | 普通物理学 |
56 | speed | n. | 速率 | 普通物理学 |
57 | velocity | n. | 速度 | 普通物理学 |
58 | scalar | n. | 标量 | 普通物理学 |
59 | vector | n. | 矢量 | 普通物理学 |
60 | brick | n. | 砖块 | 普通物理学 |
61 | dimension | n. | 规模;大小 | 普通物理学 |
62 | acceleration | n. | 加速度 | 普通物理学 |
63 | deceleration | n. | 减速度 | 普通物理学 |
64 | distance | n. | 距离 | 普通物理学 |
65 | path | n. | 路程 | 普通物理学 |
66 | displacement | n. | 位移 | 普通物理学 |
67 | linear motion with constant acceleration | n. | 匀加速直线运动 | 普通物理学 |
68 | motion sensors | n. | 运动传感器 | 普通物理学 |
69 | ticker-tape time | n. | 打点计时器 | 普通物理学 |
70 | decimal point | n. | 小数点 | 普通物理学 |
71 | at rest/stationary | n. | 静止 | 普通物理学 |
72 | the rest | n. | 剩余 | 普通物理学 |
73 | initial velocity | n. | 初速度 | 普通物理学 |
74 | terminal velocity | n. | 末速度 | 普通物理学 |
75 | constant speed=uniform speed=steady speed | n. | 匀速运动 | 普通物理学 |
76 | nautical mile | n. | 海里 | 普通物理学 |
77 | gradient=slope | n. | 梯度;坡度 | 普通物理学 |
78 | halt | n./vt. | 停止 | 普通物理学 |
79 | barometer | n. | 气压计 | 普通物理学 |
80 | manometer | n. | 压力计 | 普通物理学 |
81 | gravity | n. | 重力 | 普通物理学 |
82 | measure | n. | 测量 | 普通物理学 |
83 | spring balance | n. | 弹簧秤 | 普通物理学 |
84 | stretching force/elastic force | n. | 弹力 | 普通物理学 |
85 | Hooke's law F=KX | n. | 胡克定律 | 普通物理学 |
86 | K:force constant | n. | 弹性系数 | 普通物理学 |
87 | X:extention | n. | 伸长量 | 普通物理学 |
88 | elastic limit | n. | 弹性极限/弹性限度 | 普通物理学 |
89 | gravitational field | n. | 引力场 | 普通物理学 |
90 | subtraction | n. | 减法;相减 | 普通物理学 |
91 | addition | n. | 相加 | 普通物理学 |
92 | inertia | n. | 惯性 | 普通物理学 |
93 | hindrance | n. | 妨碍;阻碍 | 普通物理学 |
94 | friction | n. | 摩擦力 | 普通物理学 |
95 | static friction/starting friction | n. | 静摩擦力 | 普通物理学 |
96 | sliding friction/dynamic friction | n. | 滑动摩擦力 | 普通物理学 |
97 | resultant force | n. | 力的合成;合力 | 普通物理学 |
98 | parallelogram law | n. | 平行四边形定则 | 普通物理学 |
99 | diagonal | n. | 对角线 | 普通物理学 |
100 | an arrow on the ling | n. | 带箭头的线 | 普通物理学 |
101 | lamina | n. | 薄板 | 普通物理学 |
102 | chemical energy | n. | 化学能 | 热物理学 |
103 | potential energy | n. | 势能 | 热物理学 |
104 | strain energy/elastic potential energy | n. | 弹性势能 | 热物理学 |
105 | electrical energy | n. | 电能 | 热物理学 |
106 | thermal energy | n. | 热能 | 热物理学 |
107 | light energy | n. | 光能 | 热物理学 |
108 | sound energy | n. | 声能 | 热物理学 |
109 | energy transfer | n. | 能量转化 | 热物理学 |
110 | work | n. | 功 | 热物理学 |
111 | joules | n. | 焦耳 | 热物理学 |
112 | principle of conservation of energy | n. | 能量守恒定律 | 热物理学 |
113 | combustion | n. | 燃烧 | 热物理学 |
114 | heating value | n. | 热值 | 热物理学 |
115 | paraffin | n. | 煤油 | 热物理学 |
116 | liquid pressure | n. | 液体压强 | 热物理学 |
117 | steam | n. | 蒸气 | 热物理学 |
118 | boiling | n. | 沸腾 | 热物理学 |
119 | freezing | n. | 凝固 | 热物理学 |
120 | Brownian law | n. | 布朗定律 | 热物理学 |
121 | repulsive force | n. | 排斥力 | 热物理学 |
122 | Boyle's law | n. | 玻意耳定律 | 热物理学 |
123 | lose heat | n. | 放热 | 热物理学 |
124 | distillation | n. | 蒸馏 | 热物理学 |
125 | The kinetic model of matter | n. | 物质的动力学模型 分子动模型 | 热物理学 |
126 | vibrate | n. | 振动 | 热物理学 |
127 | diffuse/spread out | n. | 弥漫 | 热物理学 |
128 | tungsten | n. | 钨 | 热物理学 |
129 | proportion | n. | 比例 | 热物理学 |
130 | temperature | n. | 温度 | 热物理学 |
131 | average kinetic energy | n. | 平动动能 | 热物理学 |
132 | individual particles | n. | 单个粒子 | 热物理学 |
133 | mercury | n. | 水银 | 热物理学 |
134 | sensitive | n. | 敏感的 | 热物理学 |
135 | thermal expansion | n. | 热膨胀 | 热物理学 |
136 | specific heat capacity | n. | 比热容 | 热物理学 |
137 | olive oil | n. | 橄榄油 | 热物理学 |
138 | moment | n. | 矩 | 热物理学 |
139 | moment of a force/turning effect of a force | n. | 力矩 | 热物理学 |
140 | fulcrum/pivot | n. | 支点 | 热物理学 |
141 | clockwise | n. | 顺时针转 | 热物理学 |
142 | anticlockwise | n. | 逆时针转 | 热物理学 |
143 | net moment | n. | 净力矩 | 热物理学 |
144 | law of moments/law of the lever | n. | 杠杆原理 | 热物理学 |
145 | lever | n. | 杠杆 | 热物理学 |
146 | horizontal | adj. | 水平的 | 热物理学 |
147 | equilibrium | n. | 平衡状态 | 热物理学 |
148 | centre of mass/centre of gravity | n. | 重心 | 热物理学 |
149 | circular motion | n. | 圆周运动 | 热物理学 |
150 | centripetal force | n. | 向心力 | 热物理学 |
151 | centripetal acceleration | n. | 向心加速度 | 热物理学 |
152 | satellite | n. | 人造卫星 | 热物理学 |
153 | upward | n. | 向上 | 热物理学 |
154 | downward | n. | 向下 | 热物理学 |
155 | forward | n. | 向前 | 热物理学 |
156 | backward | n. | 向后 | 热物理学 |
157 | vertical | adj. | 垂直的 | 热物理学 |
158 | gravitational potential energy | n. | 重力势能 | 热物理学 |
159 | kinetic energy | n. | 动能 | 热物理学 |
160 | heat energy | n. | 热能 | 热物理学 |
161 | internal energy | n. | 内能 | 热物理学 |
162 | electromagnetic radiation | n. | 电磁辐射 | 热物理学 |
163 | nuclear energy | n. | 原子能;核能 | 热物理学 |
164 | reservoir | n. | 水库;蓄水池 | 热物理学 |
165 | energy conservation | n. | 能量守恒 | 热物理学 |
166 | efficiency | n. | 效率 | 热物理学 |
167 | fuel | n. | 燃料 | 热物理学 |
168 | petroleum | n. | 石油 | 热物理学 |
169 | crude | n. | 原油 | 热物理学 |
170 | pressure | n. | 压强 | 热物理学 |
171 | evaporation | n. | 蒸发 | 热物理学 |
172 | melting | n. | 熔化 | 热物理学 |
173 | condensing | n. | 冷凝;液化 | 热物理学 |
174 | particle | n. | 微粒 | 热物理学 |
175 | attractive force | n. | 吸引力 | 热物理学 |
176 | initial | adj. | 初的.. | 热物理学 |
177 | temperature probe | n. | 温度探针 | 热物理学 |
178 | data-logger | n. | 数据记录仪 | 热物理学 |
179 | pure substance | n. | 纯净物 | 热物理学 |
180 | collide | n. | 碰撞 | 热物理学 |
181 | beaker | n. | 烧杯 | 热物理学 |
182 | flask | n. | 烧瓶 | 热物理学 |
183 | subscribe | n. | 下标 | 热物理学 |
184 | temperature scales | n. | 温标 | 热物理学 |
185 | thermal equilibrium | n. | 热平衡 | 热物理学 |
186 | The Celsius scale | n. | 摄氏温标 | 热物理学 |
187 | atmospheric pressure | n. | 大气压 | 热物理学 |
188 | linear | n. | 线性的 | 热物理学 |
189 | thermistor | n. | 热敏电阻 | 热物理学 |
190 | output voltage | n. | 输出电压 | 热物理学 |
191 | thermal capacity | n. | 热容 | 热物理学 |
192 | ethanol | n. | 酒精(乙醇) | 热物理学 |
193 | water vapour | n. | 水蒸气 | 热物理学 |
194 | latent heat | n. | 潜伏热 | 热物理学 |
195 | vaporisation | n. | 汽化 | 热物理学 |
196 | fusion | n. | 熔化 | 热物理学 |
197 | specific latent heat | n. | 潜伏热容 | 热物理学 |
198 | silver | n. | 银 | 热物理学 |
199 | copper | n. | 铜 | 热物理学 |
200 | aluminium | n. | 铝 | 热物理学 |
201 | marble | n. | 大理石 | 热物理学 |
202 | diamond | n. | 钻石 | 热物理学 |
203 | lead | n. | 铅 | 热物理学 |
204 | nylon | n. | 尼龙 | 热物理学 |
205 | plastic | n. | 塑料 | 热物理学 |
206 | electron | n. | 电子 | 热物理学 |
207 | fridge | n. | 冰箱 | 热物理学 |
208 | infrared | n. | 红外线 | 热物理学 |
209 | infrared radiation | n. | 红外辐射 | 热物理学 |
210 | emitter | n. | 接收器 | 热物理学 |
211 | matt | adj. | 无光泽的;粗糙的; | 热物理学 |
212 | mammal | n. | 哺乳动物 | 热物理学 |
213 | carnivore | n. | 食肉动物 | 热物理学 |
214 | herbivore | n. | 食草动物 | 热物理学 |
215 | conduction | n. | 传导(热传导) | 热物理学 |
216 | conductor | n. | 导体 | 热物理学 |
217 | insulator | n. | 绝缘体 | 热物理学 |
218 | metal gauze | n. | 金属网 | 热物理学 |
219 | convection | n. | 对流;传递 | 热物理学 |
220 | steel | n. | 钢铁 | 热物理学 |
221 | polythene | n. | 聚乙烯 | 热物理学 |
222 | jostle | n. | 竞争 | 热物理学 |
223 | convection | n. | 对流 | 热物理学 |
224 | ultraviolet | n. | 紫外线 | 热物理学 |
225 | absorber | n. | 接收器 | 热物理学 |
226 | shiny | adj. | 有光泽的 | 热物理学 |
227 | can | n. | 金属罐 | 热物理学 |
228 | stringed instruments | n. | 弦乐器 | 波 |
229 | wind instruments | n. | 管乐器 | 波 |
230 | percussion instruments | n. | 打击乐器 | 波 |
231 | oscilloscope | n. | 示波器 | 波 |
232 | signal generator | n. | 信号发射器 | 波 |
233 | loudness | n. | 响度 | 波 |
234 | pitch | n. | 音调 | 波 |
235 | amplitude | n. | 振幅 | 波 |
236 | crest | n. | 波峰 | 波 |
237 | trough | n. | 波谷 | 波 |
238 | ultrasound | n. | 超声波 | 波 |
239 | infrasound | n. | 次声波 | 波 |
240 | upper limit of hearing | n. | 听力上限 | 波 |
241 | vacuum | n. | 真空 | 波 |
242 | period | n. | 周期 | 波 |
243 | frequency | n. | 频率 | 波 |
244 | microphone | n. | 扩音器 | 波 |
245 | rarefaction | n. | 稀疏 | 波 |
246 | compression | n. | 压缩 | 波 |
247 | tape measure | n. | 卷尺 | 波 |
248 | echo=reflect sound | n. | 回声 | 波 |
249 | pulse | n. | 脉冲 | 波 |
250 | reflecting light | n. | 光的反射 | 波 |
251 | reflection | n. | 反射 | 波 |
252 | ray | n. | 光线;射线 | 波 |
253 | laser | n. | 激光 | 波 |
254 | mirror | n. | 镜子 | 波 |
255 | the law of reflection of light | n. | 光的反射定律 | 波 |
256 | incident ray | n. | 入射光线 | 波 |
257 | reflected | n. | 反射光线 | 波 |
258 | angle of incidence | n. | 入射角 | 波 |
259 | angle of reflection | n. | 反射角 | 波 |
260 | normal | n. | 法线 | 波 |
261 | perpendicular | n. | 垂直的;900 | 波 |
262 | plane mirror | n. | 平面镜 | 波 |
263 | dashed | n. | 虚线 | 波 |
264 | reversed=inverted | n. | 颠倒 | 波 |
265 | symmetry | n. | 对称 | 波 |
266 | real image | n. | 实像 | 波 |
267 | virtual image | n. | 虚像 | 波 |
268 | ray diagram | n. | 光路图 | 波 |
269 | bend | v. | 弯曲 | 波 |
270 | deflected | adj. | 偏离的 | 波 |
271 | darker | adj. | 较暗的 | 波 |
272 | refraction of light | n. | 光的折射 | 波 |
273 | refraction | n. | 折射 | 波 |
274 | immerse | v. | 浸没... | 波 |
275 | refracted ray | n. | 折射光线 | 波 |
276 | angle of refraction | n. | 折射角 | 波 |
277 | towards the normal | n. | 靠近法线 | 波 |
278 | away from the normal | n. | 远离法线 | 波 |
279 | refractive index | n. | 折射率 | 波 |
280 | speed of light | n. | 光速 | 波 |
281 | Snell's law | n. | 斯涅尔定律;折射定律 | 波 |
282 | transparent | adj. | 透明的 | 波 |
283 | semicircular | adj. | 半圆的 | 波 |
284 | critical angle | n. | 临界角 | 波 |
285 | total internal reflection(TIR) | n. | 全反射 | 波 |
286 | optical fibre | n. | 光学纤维 | 波 |
287 | lens | n. | 透镜 | 波 |
288 | converging lenses | n. | 凸透镜;会聚透镜 | 波 |
289 | diverging lenses | n. | 凹透镜;发散透镜 | 波 |
290 | principal focus=focal point | n. | 焦点 | 波 |
291 | axis of the lens | n. | 透镜光轴 | 波 |
292 | converge | v. | 收敛 | 波 |
293 | spread out | n. | 散开 | 波 |
294 | the focal length of the lens | n. | 焦距 | 波 |
295 | reduced | adj. | 缩小的 | 波 |
296 | ripple | n. | 波纹 | 波 |
297 | crest | n. | 波峰 | 波 |
298 | trough | n. | 波谷 | 波 |
299 | wavelength | n. | 波长 | 波 |
300 | amplitude | n. | 振幅 | 波 |
301 | frequency | n. | 频率 | 波 |
302 | period | n. | 周期 | 波 |
303 | transverse of waves | n. | 横波 | 波 |
304 | longitudinal waves | n. | 纵波 | 波 |
305 | compression | n. | 压缩 | 波 |
306 | rarefaction | n. | 稀疏 | 波 |
307 | vibrate | n. | 振动 | 波 |
308 | plane waves | n. | 平面波 | 波 |
309 | wavefront | n. | 波阵面 | 波 |
310 | refraction | n. | 折射 | 波 |
311 | reflection | n. | 反射 | 波 |
312 | diffraction | n. | 衍射 | 波 |
313 | barrier | n. | 屏;光屏 | 波 |
314 | spectra | n. | 光谱 | 波 |
315 | dispersion | n. | 色散 | 波 |
316 | spectrum | n. | 光谱 | 波 |
317 | radiation | n. | 辐射 | 波 |
318 | infrared radiation | n. | 红外辐射 | 波 |
319 | ultraviolet radiation | n. | 紫外线辐射 | 波 |
320 | electromagnetic radiation | n. | 电磁辐射 | 波 |
321 | monochromatic | adj. | 单色的 | 波 |
322 | violet | n. | 紫色 | 波 |
323 | indigo | n. | 靛蓝色 | 波 |
324 | prism | n. | 棱镜 | 波 |
325 | ozone layer | n. | 臭氧层 | 波 |
326 | permanent magnets | n. | 永磁体 | 电磁学 |
327 | magnet | n. | 磁铁;磁体 | 电磁学 |
328 | magnetic | adj. | 有磁性的 | 电磁学 |
329 | magnetise | vt. | 使...磁化 | 电磁学 |
330 | magnetisation | n. | 磁化 | 电磁学 |
331 | stainless steel | n. | 不锈钢 | 电磁学 |
332 | direct current=d.c. | n. | 直流 | 电磁学 |
333 | alternating current=a.c. | n. | 交流 | 电磁学 |
334 | iron | n. | 铁 | 电磁学 |
335 | neodymium | n. | 钕 | 电磁学 |
336 | cobalt | n. | 钴 | 电磁学 |
337 | nickel | n. | 镍 | 电磁学 |
338 | north pole=north seeking | n. | 北极 | 电磁学 |
339 | south pole=south seeking | n. | 南极 | 电磁学 |
340 | repel | vt. | 相斥;抵制 | 电磁学 |
341 | attract | vt. | 吸引; | 电磁学 |
342 | ferrite | n. | 铁氧体 | 电磁学 |
343 | unmagnetised | adj. | 未磁化的... | 电磁学 |
344 | strength | n. | 强度; | 电磁学 |
345 | solenoid | n. | 螺线管 | 电磁学 |
346 | magnetic field line | n. | 磁感线 | 电磁学 |
347 | magnetic field | n. | 磁场 | 电磁学 |
348 | static electricity | n. | 静电 | 电学 |
349 | charging | n. | 充电 | 电学 |
350 | discharging | n. | 放电 | 电学 |
351 | electrostatic charge | n. | 静电荷 | 电学 |
352 | positive charge | n. | 正电荷 | 电学 |
353 | negative charge=electron | n. | 负电荷 | 电学 |
354 | rub | n. | 擦 | 电学 |
355 | electricity | n. | 电流;电学 | 电学 |
356 | neutral | n. | 中性 | 电学 |
357 | silk cloth | n. | 丝绸 | 电学 |
358 | woollen cloth | n. | 毛皮 | 电学 |
359 | electron | n. | 电子 | 电学 |
360 | induction | n. | 感应 | 电学 |
361 | induce | vt. | 感应 | 电学 |
362 | insulating | n. | 绝缘 | 电学 |
363 | touch | n./vt. | 接触 | 电学 |
364 | electric field | n. | 电场 | 电学 |
365 | electric charge | n. | 电荷 | 电学 |
366 | electron charge | n. | 电子电荷 | 电学 |
367 | proton charge | n. | 质子电荷 | 电学 |
368 | uniform electric field | n. | 匀强电场 | 电学 |
369 | coulomb | n. | 库伦 | 电学 |
370 | electric circuit | n. | 电路;电路学 | 电学 |
371 | current | n. | 电流 | 电学 |
372 | battery | n. | 电池 | 电学 |
373 | cell | n. | 电池 | 电学 |
374 | power supply | n. | 电源 | 电学 |
375 | circuit diagram | n. | 电路图 | 电学 |
376 | filament lamp | n. | 白炽灯 | 电学 |
377 | switch | n. | 开关 | 电学 |
378 | ammeter | n. | 电流表 | 电学 |
379 | analogue meter | n. | 模拟式仪表 | 电学 |
380 | digital meter | n. | 数字式仪表 | 电学 |
381 | ampere (amp) | n. | 安培 | 电学 |
382 | in series/ connected in series | n. | 串联 | 电学 |
383 | in parallel | n. | 并联 | 电学 |
384 | voltage | n. | 电压 | 电学 |
385 | electrical energy | n. | 电能 | 电学 |
386 | conventional current | n. | 电流方向 | 电学 |
387 | resistance | n. | 电阻;阻抗 | 电学 |
388 | potential difference =p.d. | n. | 电势差 | 电学 |
389 | voltmeter | n. | 电压表 | 电学 |
390 | volts(V) | n. | 伏特 | 电学 |
391 | trip switches | n. | 跳闸开关 | 电学 |
392 | electro-motive force=e.m.f. | n. | 电动势 | 电学 |
393 | ohms(Ω) | n. | 欧姆 | 电学 |
394 | diameter | n. | 直径 | 电学 |
395 | current-voltage characteristics | n. | 伏安特性 | 电学 |
396 | curved | n. | 曲线 | 电学 |
397 | ohmic resistor | n. | 欧姆电阻器;线性电阻器 | 电学 |
398 | is directly proportional to | n. | 与...成正比 | 电学 |
399 | is inversely proportional to | n. | 与...成反比 | 电学 |
400 | cross-sectional area | n. | 横截面积 | 电学 |
401 | electric heater | n. | 电热器 | 电学 |
402 | power station | n. | 发电站 | 电学 |
403 | power | n. | 功率;电功率 | 电学 |
404 | variable resistor=potentiometer | n. | 可变电阻器/分圧计 | 电学 |
405 | thermistor | n. | 热敏电阻 | 电学 |
406 | fuse | n. | 保险丝 | 电学 |
407 | heater | n. | 加热器 | 电学 |
408 | buzzer | n. | 蜂鸣器 | 电学 |
409 | relay coil | n. | 继电器线圈 | 电学 |
410 | magnetising coil | n. | 磁线圈 | 电学 |
411 | galvanometer | n. | 检流计 | 电学 |
412 | transformer | n. | 变压器 | 电学 |
413 | diode | n. | 二极管 | 电学 |
414 | alloy | n. | 合金 | 电学 |
415 | carbon | n. | 碳 | 电学 |
416 | graphite | n. | 石墨 | 电学 |
417 | colour-coded | n. | 色码 | 电学 |
418 | number code | n. | 数字代码 | 电学 |
419 | rheostat | n. | 变阻器 | 电学 |
420 | transducer | n. | 传感器 | 电学 |
421 | light-dependent resistor(LDR) | n. | 光敏电阻 | 电学 |
422 | resistive | adj. | 有阻抗的... | 电学 |
423 | burglar alarm system | n. | 防盗警钟系统 | 电学 |
424 | sliding contact | n. | 滑触 | 电学 |
425 | relay | n. | 电磁继电器 | 电学 |
426 | sensing circuit | n. | 传感电路 | 电学 |
427 | light-emitting diode(LED) | n. | 发光二极管 | 电学 |
428 | rectifier | n. | 整流器 | 电学 |
429 | indicator light | n. | 指示灯 | 电学 |
430 | traffic light | n. | 红绿灯 | 电学 |
431 |
combined resistance =effective resistance |
n. | 有效电阻;等效电阻 | 电学 |
432 | potential-divider circuit | n. | 分压器电路 | 电学 |
433 | electronic circuit | n. | 电子电路 | 电学 |
434 | analogue circuit | n. | 模拟电路 | 电学 |
435 | digital circuit | n. | 数字电路 | 电学 |
436 | logic gate | n. | 逻辑门 | 电学 |
437 | AND gate | n. | 和门;与门 | 电学 |
438 | OR gate | n. | 或门 | 电学 |
439 | NOT gate | n. | 非门 | 电学 |
440 | NAND gate | n. | 与非门 | 电学 |
441 | NOR gate | n. | 或非门 | 电学 |
442 | electrical cables | n. | 电力电缆 | 电学 |
443 | electric shock | n. | 触电 | 电学 |
444 | circuit breaker | n. | 断路器 | 电学 |
445 | residual-current device(RCD) | n. | 电流式漏电断路器 | 电学 |
446 | short circuit | n. | 短路 | 电学 |
447 | break circuit | n. | 断路 | 电学 |
448 | capacitor | n. | 电容 | 电学 |
449 | the magnetic effect of a current | n. | 电流的磁效应 | 电磁学 |
450 |
right-hand grip rule =the corkscrew rule |
n. | 右手螺旋定则 | 电磁学 |
451 | springy metal strip | n. | 有弹力的金属条 | 电磁学 |
452 | electric motor | n. | 电动机 | 电磁学 |
453 | commutator | n. | 换向器 | 电磁学 |
454 | current-carrying coil | n. | 载流线圈 | 电磁学 |
455 | motor effect | n. | 电动机效应 | 电磁学 |
456 | Fleming's left-hand | n. | 佛莱明左手定则 | 电磁学 |
457 | electron beams | n. | 电子束 | 电磁学 |
458 | reverse | vt. | 倒转;颠倒 | 电磁学 |
459 | turbine | n. | 涡轮 | 电磁学 |
460 | dynamo effect | n. | 电动机效应 | 电磁学 |
461 | sensitive meter | n. | 灵敏电流计 | 电磁学 |
462 | the induced e.m.f. | n. | 感应电动势 | 电磁学 |
463 | alternating current(a.c.) | n. | 交流电 | 电磁学 |
464 | generator | n. | 发电机 | 电磁学 |
465 | electric motor | n. | 电动机 | 电磁学 |
466 | a.c. generator | n. | 交流发电机 | 电磁学 |
467 | commutator | n. | 换向器 | 电磁学 |
468 | slip rings | n. | 滑环 | 电磁学 |
469 | brushes | n. | 电刷 | 电磁学 |
470 | revolution | n. | 旋转 | 电磁学 |
471 | power lines | n. | 电力线 | 电磁学 |
472 | cable | n. | 电缆 | 电磁学 |
473 | national grid | n. | 全国高压输电线网 | 电磁学 |
474 | substation | n. | 变电站 | 电磁学 |
475 | high voltage | n. | 高压电 | 电磁学 |
476 | transformer | n. | 变压器 | 电磁学 |
477 | primary coil | n. | 原线圈 | 电磁学 |
478 | secondary coil | n. | 副线圈 | 电磁学 |
479 | insulated | adj. | 绝缘的;隔热的; | 电磁学 |
480 | electromagnetic induction | n. | 电磁感应 | 电磁学 |
481 | induced current | n. | 感应电流 | 电磁学 |
482 | alternating voltage | n. | 交变电压 | 电磁学 |
483 | step-up transformer | n. | 升压变压器 | 电磁学 |
484 | step-down transformer | n. | 降压变压器 | 电磁学 |
485 | resistance | n. | 电阻 | 电磁学 |
486 | pylon | n. | 架线塔 | 电磁学 |
487 | power | n. | 功率 | 电磁学 |
488 | power losses | n. | 功率损耗 | 电磁学 |
489 | atom | n. | 原子 | 原子物理 |
490 | nuclear | adj. | 原子能的;原子核的 | 原子物理 |
491 | nucleus | n. | 原子核;核 | 原子物理 |
492 | crystal | n. | 结晶 | 原子物理 |
493 | silicon | n. | 硅 | 原子物理 |
494 | electron orbit | n. | 电子轨道 | 原子物理 |
495 | Rutherford | n. | 卢瑟福 | 原子物理 |
496 | scattering | n. | 散射 | 原子物理 |
497 | alpha particle | n. | α粒子 | 原子物理 |
498 | radioactive | adj. | (核)放射性的; | 原子物理 |
499 | radioactivity | n. | 放射性;(核)放射能力;(核)放射现象 | 原子物理 |
500 | radioactive substance | n. | 放射性物质 | 原子物理 |
501 | bounce | vt. | 反弹 | 原子物理 |
502 | proton | n. | 质子 | 原子物理 |
503 | neutron | n. | 中子 | 原子物理 |
504 | electron | n. | 电子 | 原子物理 |
505 | nucleon | n. | 核子;(质子+中子) | 原子物理 |
506 | Periodic Table | n. | 周期表 | 原子物理 |
507 | element | n. | 元素 | 原子物理 |
508 | nuclide | n. | 核素 | 原子物理 |
509 | isotope | n. | 同位素 | 原子物理 |
510 | boron | n. | (化学)硼 | 原子物理 |
511 | nitrogen | n. | (化学)氮 | 原子物理 |
512 | carbon | n. | (化学)碳 | 原子物理 |
513 | nuclei | n. | n.核心,核子;原子核(nucleus的复数形式) | 原子物理 |
514 | contaminated | n. | 被污染的; | 原子物理 |
515 | irradiated | n. | 被辐射的; | 原子物理 |
516 | background radiation | n. | 自然辐射 | 原子物理 |
517 | artificial radiation | n. | 人工辐射 | 原子物理 |
518 | cosmic ray | n. | 宇宙射线 | 原子物理 |
519 | uranium | n. | 铀 | 原子物理 |
520 | Geiger counter | n. | 盖乐计数器 | 原子物理 |
521 | radioactive decay | n. | 放射性衰变 | 原子物理 |
522 | radioactive | n. | 放射现象;放射性的 | 原子物理 |
523 | beta particle | n. | β粒子 | 原子物理 |
524 | gamma ray | n. | γ射线 | 原子物理 |
525 | photon | n. | 光子 | 原子物理 |
526 | penetrating power | n. | 穿透能力 | 原子物理 |
527 | ionisation | n. | 电离 | 原子物理 |
528 | tong | n. | 火钳 | 原子物理 |
529 | ionisation radiation | n. | 电离辐射 | 原子物理 |
全部评论
查看更多评论